Viajes Alkimista
Tarifario Estados Unidos
LA FLORIDA & NEVADA
NEW YORK
CALIFORNIA-ARIZONA
COLORADO-TEXAS
RESTO DE ESTADOS
GPS INCLUSIVE INSURANCE




Dollar Rent A Car Gross Tour Rates
Resto de USA (excepto:Florida-California-Arizona-Nevada-Colorado-Texas y New York)
PROMO INCENTIVO: POR CADA RESERVA REALIZADA HASTA 31DICIEMBRE 2010 RECIBE U$S 5.-
NON INCLUSIVE
-
Rate Code USVN1 -
LDW INCLUSIVE
-
Rate Code USVI1 -
VEHICLE CODE
01 Mar - 10 Jul 2010
21 Ago - 15 Dic 2010
11 Jul - 20 Ago 2010
16 - 31 Dic 2010
01 Mar - 10 Jul 2010
21 Ago - 15 Dic 2010
11 Jul - 20 Ago 2010
16 - 31 Dic 2010
DAILY
1 a 3 días.
WEEKLY
4 a 7 días.
DAILY
1 a 3 días.
WEEKLY
4 a 7 días.
DAILY
1 a 3 días.
WEEKLY
4 a 7 días.
DAILY
1 a 3 días.
WEEKLY
4 a 7 días.
ECAR 39 165 59 265 45 209 65 309
EDAR 39 165 59 265 45 209 65 309
CCAR 43 184 63 284 50 225 70 325
CDAR 43 184 63 284 50 225 70 325
ICAR 47 241 67 341 53 253 73 353
IDAR 47 241 67 341 53 253 73 353
SCAR /FCAR 60 256 80 356 66 299 86 399
SDAR /FDAR 64 279 84 379 70 309 90 409
PCAR 71 299 91 399 75 329 95 429
PDAR 71 299 91 399 75 329 95 429
LDAR 80 345 100 445 90 369 110 469
STAR 73 322 93 422 83 349 103 449
IFAR 70 309 90 409 78 359 98 459
SFAR(4X4) 75 322 95 422 83 349 103 449
PFAR 89 377 109 477 102 459 122 559
IVAR/ MVAR(7 PAX) 75 322 95 422 83 370 103 470

TARIFAS USVAL
Resto de USA
(excepto:Florida-California-Arizona-Nevada-Colorado-Texas y New York)
Tarifas incluyen Km libre y seguro LDW, SLI, Taxes & Fees, y 1er.conductor adicional .

PROMO INCENTIVO: POR CADA RESERVA REALIZADA HASTA 31DICIEMBRE 2010 RECIBE U$S 5.-
VEHICLE CODE 01 Mar - 23 Mar 2010
11 Abr - 09 Jul 2010
21 Ago - 14 Dic 2010
24 Mar - 10 Abr 2010 10 Jul - 20 Ago 2010 15 - 31 Dic 2010
DAILY
1 a 3 ds
WEEKLY
4 a 7 días.
DAILY
1 a 3 ds
WEEKLY
4 a 7 días.
DAILY
1 a 3 ds
WEEKLY
4 a 7 días.
DAILY
1 a 3 ds
WEEKLY
4 a 7 días.
ECAR 63 260 75 340 83 360 83 360
EDAR 63 260 75 340 83 360 83 360
CCAR 65 264 77 344 85 364 85 364
CDAR 65 264 77 344 85 364 85 364
ICAR 77 306 89 386 97 406 97 406
IDAR 77 306 89 386 97 406 97 406
SCAR /FCAR 81 323 93 403 101 423 101 423
SDAR /FDAR 82 328 94 408 102 428 102 428
PCAR /PDAR 90 359 102 439 110 459 110 459
LDAR 107 427 119 507 127 527 127 527
STAR 100 400 112 480 120 500 120 500
IFAR 96 389 108 469 116 489 146 589
IVAR/ MVAR -7pax 100 427 112 507 120 527 150 627
SFAR(4X4) 100 427 112 507 120 527 150 627
PFAR 136 559 148 639 156 659 186 759
Tarifas en dólares estadounidenses, sujetas a disponibilidad y cambios, válidas para pasajeros residentes en Latinoamérica y Caribe. No incluyen el Iva Argentino --

Para mayor información contáctenos a: reservas@viajesalkimista.com

HOME PAGE
© Viajes Alkimista, 2000-2010